Jahr | Brandeinsätze | Tech.- Einsätze | Gesamt Einsätze |
2023 | 2 | 8 | 10 |
2022 | 44 | 180 | 224 |
2021 | 47 | 103 | 150 |
2020 | 33 | 88 | 121 |
Teilauflistung Einsätze 2023
Jahr | Brandeinsätze | Tech.- Einsätze | Gesamt Einsätze |
2023 | 2 | 8 | 10 |
2022 | 44 | 180 | 224 |
2021 | 47 | 103 | 150 |
2020 | 33 | 88 | 121 |
Teilauflistung Einsätze 2023